无障碍
产品名称 当前净值 累计净值 资产净值 更新日期 产品管理人 历史净值
阳光金月添利1号(EB1088) 1.3075 1.3075 20250930 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金日添利1号(EB1068) 1.2964 1.2964 20250930 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金安心计划-存单存款策略120期(封闭式)A(EW4630A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光橙安盈增强33期(封闭式)A(EW4863A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金美元丰利8期W(钞户)(EW1359W) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金美元安心计划(存单存款策略)54期A(汇户)(EW5004A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利721期A(EW4789A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利707期A(EW4751A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创盈乐享日开8号(270天最低持有)A(EW5340A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利696期D(EW4567D) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光橙鑫盈打新策略优选目标盈3期(封闭式)(EW5483) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利695期D(EW4566D) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利增强目标盈2期(EW4584) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光橙安盈增强33期(封闭式)V(EW4863V) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光青睿盈全球价值日开1号(60天最低持有)A(EW5325A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利724期A(EW4792A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金1年安心计划-存单存款策略46期(封闭式)A(EW4759A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创盈乐享日开8号(180天最低持有)A(EW5337A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利627期A(EW4247A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利303期Q(EW2318Q) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光青睿盈全球价值日开1号(120天最低持有)A(EW5327A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光青睿盈全球价值日开1号(150天最低持有)A(EW5329A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光橙安盈增强33期(封闭式)I(EW4863I) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利755期D(EW4975D) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利796期D(EW5246D) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金美元安心计划(存单存款策略)54期W(钞户)(EW5004W) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利697期D(EW4568D) 光大理财有限责任公司 历史业绩
光大理财阳光金安心计划-存单存款策略137期(封闭式)D(EW4724D) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金同利47期(封闭式)A(EW4239A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购6号(90天最低持有)A(EW3079A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创盈乐享日开5号(90天最低持有)A(EW5333A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利817期D(EW5467D) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利678期长安(EW4500A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金美元丰利8期A(汇户)(EW1359A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购2号(7天最低持有)J-财富客户专属(EW2526J) 1.0209 1.0209 20251009 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购35号(7天最低持有)A(EW5192A) 1.0019 1.0019 20251009 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金双周盈(14天滚动持有)A(EW645A) 1.0613 1.0613 20251009 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开4号A(EW2507A) 1.0316 1.0316 20251009 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金双周盈(14天滚动持有)B-私行客户专属(EW645B) 1.0648 1.0648 20251009 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金双周盈(14天滚动持有)E-代发客户专属(EW645E) 1.0648 1.0648 20251009 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利乐享日开1号A(EW2999A) 1.0361 1.0361 20251009 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开11号A(EW3724A) 1.0115 1.0115 20251009 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购7号(7天最低持有)A(EW2485A) 1.0271 1.0271 20251009 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开4号U(EW2507U) 1.0319 1.0319 20251009 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈22号A(EW4522A) 1.0088 1.0088 20251009 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利乐享日开1号T(EW2999T) 1.0360 1.0360 20251009 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购36号(7天最低持有)A(EW5193A) 1.0019 1.0019 20251009 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(7天最低持有)A(EW2445A) 1.0282 1.0282 20251009 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购6号(7天最低持有)A(EW2889A) 1.0246 1.0246 20251009 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购2号(14天最低持有)B-私行客户专属(EW2521B) 1.0257 1.0257 20251009 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购7号(30天最低持有)A(EW3311A) 1.0299 1.0299 20251009 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(28天最低持有)2号A(EW2997A) 1.0294 1.0294 20251009 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(28天最低持有)2号J-财富客户专属(EW2997J) 1.0299 1.0299 20251009 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开13号(7天最低持有)A(EW5220A) 1.0009 1.0009 20251009 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购5号(7天最低持有)A(EW2277A) 1.0218 1.0218 20251009 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开3号A(EW2490A) 1.0352 1.0352 20251009 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开8号A(EW3721A) 1.0068 1.0068 20251009 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开3号(28天最低持有)A(EW3553A) 1.0225 1.0225 20251009 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购26号(7天最低持有)A(EW5207A) 1.0031 1.0031 20251009 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制3号(7天最低持有)A(EW3191A) 1.0276 1.0276 20251009 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(28天最低持有)A(EW2838A) 1.0304 1.0304 20251009 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈17号A(EW4459A) 1.0099 1.0099 20251009 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开2号(28天最低持有)E-代发客户专属(EW2985E) 1.0411 1.0411 20251009 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创盈乐享日开1号(30天最低持有)A(EW5117A) 1.0026 1.0026 20251009 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开(14天最低持有)A(EW2365A) 1.0192 1.0192 20251009 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购13号(30天最低持有)A(EW3066A) 1.0315 1.0315 20251009 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健日开定制2号A(EW3564A) 1.0293 1.0293 20251009 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光橙安盈日开A(EW1370A) 1.0363 1.0363 20251009 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购19号(14天最低持有)A(EW4427A) 1.0062 1.0062 20251009 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金自选计划A(EW2088A) 1.0229 1.0229 20251009 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购19号(7天最低持有)A(EW4283A) 1.0159 1.0159 20251009 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金自选计划C(EW2088C) 1.0238 1.0238 20251009 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购18号(14天最低持有)A(EW4284A) 1.0163 1.0163 20251009 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开8号(30天最低持有)A(EW5222A) 1.0011 1.0011 20251009 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开2号A(EW1542A) 1.0320 1.0320 20251009 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开14号(7天最低持有)A(EW5221A) 1.0011 1.0011 20251009 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金自选计划B(EW2088B) 1.0233 1.0233 20251009 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈19号A(EW4461A) 1.0100 1.0100 20251009 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈23号A(EW4523A) 1.0110 1.0110 20251009 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈A(EW291A) 1.0971 1.0971 20251009 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金日添利2号D(EW1803D) 1.0350 1.0350 20251009 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈16号A(EW4458A) 1.0063 1.0063 20251009 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购(30天最低持有)N(EW1867N) 1.0312 1.0312 20251009 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开7号(14天最低持有)A(EW4574A) 1.0155 1.0155 20251009 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购27号(7天最低持有)A(EW5208A) 1.0018 1.0018 20251009 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制3号(28天最低持有)A(EW3194A) 1.0151 1.0151 20251009 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购9号(7天最低持有)A(EW3061A) 1.0267 1.0267 20251009 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开6号A(EW3719A) 1.0157 1.0157 20251009 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开10号A(EW3723A) 1.0163 1.0163 20251009 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制3号(21天最低持有)A(EW3193A) 1.0251 1.0251 20251009 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开9号A(EW3722A) 1.0070 1.0070 20251009 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购2号(7天最低持有)A(EW2526A) 1.0205 1.0205 20251009 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开(21天最低持有)A(EW859A) 1.0469 1.0469 20251009 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购29号(7天最低持有)A(EW4588A) 1.0087 1.0087 20251009 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购28号(7天最低持有)A(EW4587A) 1.0087 1.0087 20251009 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购14号(14天最低持有)A(EW3584A) 1.0247 1.0247 20251009 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购25号(7天最低持有)A(EW4275A) 1.0146 1.0146 20251009 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈B-私行客户专属(EW291B) 1.0988 1.0988 20251009 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈E-代发客户专属(EW291E) 1.0989 1.0989 20251009 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(21天最低持有)A(EW2821A) 1.0237 1.0237 20251009 光大理财有限责任公司 历史业绩

光大银行 版权所有 京公网安备 11040102700126号京ICP备05013704号