无障碍
产品名称 当前净值 累计净值 资产净值 更新日期 产品管理人 历史净值
阳光金月添利1号(EB1088) 1.3211 1.3211 20260331 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金日添利1号(EB1068) 1.3116 1.3116 20260401 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光橙安盈增强8号(15M定开)A(EW6469A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金乐盈1期(封闭式)A(EW6891A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利978期长安V(EW6788V) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金美元丰利8期W(钞户)(EW1359W) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利976期A(EW6786A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利978期长安A(EW6788A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利978期长安B(EW6788B) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利726期D(EW4794D) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金安心计划-存单存款策略202期(封闭式)D(EW6986D) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利976期J(EW6786J) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光橙安盈增强8号(15M定开)V(EW6469V) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利303期Q(EW2318Q) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利981期A(EW6791A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利981期V(EW6791V) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金乐盈1期(封闭式)K(EW6891K) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利898期D(EW6318D) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光青臻盈9期(黄金挂钩策略)固定收益类(EW5999) 1.0029 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创盈乐享目标盈7期(封闭式)(EW6803) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利976期K(EW6786K) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光青睿跃乐享39期(中证1000自动触发策略)固定收益类A(EW4470A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金美元丰利8期A(汇户)(EW1359A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增盈乐享目标盈1期(封闭式)(EW5888) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光青睿跃乐享51期(黄金自动触发策略)固定收益类A(EW6650A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购6号(90天最低持有)A(EW3079A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利894期D(EW6314D) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金安心计划-存单存款策略201期(封闭式)D(EW6985D) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金乐盈1期(封闭式)J(EW6891J) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利981期B(EW6791B) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开7号A(EW3720A) 1.0224 1.0224 20260402 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享日开48号A(EW6404A) 1.0070 1.0070 20260402 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开4号A(EW2507A) 1.0376 1.0376 20260402 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开7号(14天最低持有)A(EW4574A) 1.0305 1.0305 20260402 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购26号(30天最低持有)A(EW5201A) 1.0175 1.0175 20260402 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光碧1号(EB1668) 1.1558 1.1958 20260402 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈17号A(EW4459A) 1.0231 1.0231 20260402 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购7号(7天最低持有)A(EW2485A) 1.0384 1.0384 20260402 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈23号A(EW4523A) 1.0263 1.0263 20260402 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈16号A(EW4458A) 1.0145 1.0145 20260402 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购8号(7天最低持有)A(EW3075A) 1.0261 1.0261 20260402 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购27号(14天最低持有)A(EW5210A) 1.0167 1.0167 20260402 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈22号A(EW4522A) 1.0248 1.0248 20260402 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购7号(14天最低持有)SK-信用卡客户专属(EW2486SK) 1.0373 1.0373 20260402 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开14号(7天最低持有)A(EW5221A) 1.0196 1.0196 20260402 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(30天最低持有)A(EW2447A) 1.0321 1.0321 20260402 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购46号(7天最低持有)A(EW6882A) 1.0013 1.0013 20260402 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健日开定制5号A(EW3567A) 1.0422 1.0422 20260402 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开13号(7天最低持有)A(EW5220A) 1.0168 1.0168 20260402 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(7天最低持有)A(EW2445A) 1.0343 1.0343 20260402 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开33号(7天最低持有)A(EW6210A) 1.0062 1.0062 20260402 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健日开定制2号A(EW3564A) 1.0392 1.0392 20260402 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购44号(7天最低持有)A(EW6880A) 1.0013 1.0013 20260402 光大理财有限责任公司 历史业绩
颐享阳光金安享如意日开2号(30天最低持有)A(EW5350A) 1.0068 1.0068 20260402 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开4号(14天最低持有)A(EW2982A) 1.0401 1.0401 20260402 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(21天最低持有)2号A(EW2994A) 1.0303 1.0303 20260402 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈18号A(EW4460A) 1.0168 1.0168 20260402 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购17号(30天最低持有)A(EW4896A) 1.0178 1.0178 20260402 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开(21天最低持有)A(EW859A) 1.0487 1.0487 20260402 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开4号(14天最低持有)E-代发客户专属(EW2982E) 1.0408 1.0408 20260402 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(14天最低持有)2号A(EW2993A) 1.0425 1.0425 20260402 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开4号U(EW2507U) 1.0381 1.0381 20260402 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购6号(7天最低持有)A(EW2889A) 1.0350 1.0350 20260402 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈19号A(EW4461A) 1.0231 1.0231 20260402 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光橙安盈日开A(EW1370A) 1.0454 1.0454 20260402 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开6号A(EW3719A) 1.0226 1.0226 20260402 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开9号(30天最低持有)A(EW5223A) 1.0040 1.0040 20260402 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购18号(14天最低持有)A(EW4284A) 1.0319 1.0319 20260402 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创盈乐享日开1号(30天最低持有)薪悦E(EW5117E) 1.0224 1.0224 20260402 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开8号(30天最低持有)A(EW5222A) 1.0404 1.0404 20260402 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创盈乐享日开1号(30天最低持有)A(EW5117A) 1.0224 1.0224 20260402 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购6号(30天最低持有)A(EW3077A) 1.0275 1.0275 20260402 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购36号(7天最低持有)A(EW5193A) 1.0189 1.0189 20260402 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈13号A(EW3589A) 1.0386 1.0386 20260402 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开32号(7天最低持有)A(EW6209A) 1.0055 1.0055 20260402 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购25号(7天最低持有)A(EW4275A) 1.0326 1.0326 20260402 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购35号(7天最低持有)A(EW5192A) 1.0187 1.0187 20260402 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金双周盈(14天滚动持有)A(EW645A) 1.0695 1.0695 20260402 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金双周盈(14天滚动持有)B-私行客户专属(EW645B) 1.0738 1.0738 20260402 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开2号A(EW1542A) 1.0375 1.0375 20260402 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购8号(14天最低持有)A(EW3076A) 1.0448 1.0448 20260402 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购32号(14天最低持有)A(EW5939A) 1.0102 1.0102 20260402 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购11号(14天最低持有)A(EW3063A) 1.0329 1.0329 20260402 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制3号(30天最低持有)A(EW3195A) 1.0454 1.0454 20260402 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创盈乐享日开3号(30天最低持有)A(EW5331A) 1.0303 1.0303 20260402 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金薪悦理财(7天最低持有)E-代发客户专属(EW2528E) 1.0321 1.0321 20260402 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开6号(28天最低持有)A(EW6221A) 1.0037 1.0037 20260402 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购10号(7天最低持有)A(EW3062A) 1.0436 1.0436 20260402 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(14天最低持有)A(EW2446A) 1.0261 1.0261 20260402 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购6号(7天最低持有)SK-信用卡客户专属(EW2889SK) 1.0357 1.0357 20260402 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈2号A(EW615A) 1.0760 1.0760 20260402 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(7天最低持有)2号A(EW2847A) 1.0336 1.0336 20260402 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购12号(30天最低持有)A(EW3065A) 1.0379 1.0379 20260402 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购12号(14天最低持有)A(EW3064A) 1.0349 1.0349 20260402 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(7天最低持有)2号U-特邀客户专属(EW2847U) 1.0343 1.0343 20260402 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购29号(14天最低持有)A(EW4276A) 1.0345 1.0345 20260402 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健日开定制3号A(EW3565A) 1.0246 1.0246 20260402 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健日开定制4号A(EW3566A) 1.0259 1.0259 20260402 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购2号(14天最低持有)A(EW2521A) 1.0327 1.0327 20260402 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购2号(14天最低持有)J-财富客户专属(EW2521J) 1.0334 1.0334 20260402 光大理财有限责任公司 历史业绩

光大银行 版权所有 京公网安备 11040102700126号京ICP备05013704号