无障碍
产品名称 当前净值 累计净值 资产净值 更新日期 产品管理人 历史净值
阳光金月添利1号(EB1088) 1.3051 1.3051 20250731 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金日添利1号(EB1068) 1.2937 1.2937 20250731 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金安心计划-存单存款策略95期(封闭式)D(EW3794D) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金美元丰利8期W(钞户)(EW1359W) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利552期D(EW3655D) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利585期A(EW3932A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金安心计划-存单存款策略111期(封闭式)A(EW4526A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光青睿跃乐享37期(中证1000自动触发策略)固定收益类D(EW4468D) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利718期YJ(EW4786YJ) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利679期J(EW4501J) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利303期Q(EW2318Q) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光橙安盈增强27期(封闭式)V(EW4347V) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利585期-光大拥军(EW3932YJ) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利718期S(EW4786S) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光橙安盈增强27期(封闭式)A(EW4347A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金1年美元安心计划(存单存款策略)19期A(汇户)(EW5007A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金1年安心计划-存单存款策略48期(封闭式)A(EW4761A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利679期E(EW4501E) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利679期K(EW4501K) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光橙慧盈日开1号(1年最低持有)A-全天候多资产策略(EW4368A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利679期A(EW4501A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金1年美元安心计划(存单存款策略)19期W(钞户)(EW5007W) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光青睿跃乐享37期(中证1000自动触发策略)固定收益类I(EW4468I) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利679期V(EW4501V) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金美元丰利8期A(汇户)(EW1359A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光橙安盈增强27期(封闭式)I(EW4347I) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利622期A(EW4242A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利694期D(EW4565D) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈20号A(EW4462A) 1.0052 1.0052 20250801 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开(21天最低持有)A(EW859A) 1.0465 1.0465 20250801 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开4号A(EW2507A) 1.0266 1.0266 20250801 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购6号(30天最低持有)A(EW3077A) 1.0094 1.0094 20250801 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购13号(30天最低持有)A(EW3066A) 1.0206 1.0206 20250801 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购6号(7天最低持有)A(EW2889A) 1.0223 1.0223 20250801 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购18号(14天最低持有)A(EW4284A) 1.0095 1.0095 20250801 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈A(EW291A) 1.0938 1.0938 20250801 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光橙安盈日开A(EW1370A) 1.0332 1.0332 20250801 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(14天最低持有)A(EW2446A) 1.0217 1.0217 20250801 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金自选计划A(EW2088A) 1.0197 1.0197 20250801 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金自选计划C(EW2088C) 1.0205 1.0205 20250801 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金自选计划B(EW2088B) 1.0200 1.0200 20250801 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购8号(14天最低持有)A(EW3076A) 1.0214 1.0214 20250801 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购25号(7天最低持有)A(EW4275A) 1.0103 1.0103 20250801 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开7号(14天最低持有)A(EW4574A) 1.0024 1.0024 20250801 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(30天最低持有)A(EW2447A) 1.0216 1.0216 20250801 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购28号(7天最低持有)A(EW4587A) 1.0036 1.0036 20250801 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开9号A(EW3722A) 1.0039 1.0039 20250801 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制3号(21天最低持有)A(EW3193A) 1.0246 1.0246 20250801 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开(21天最低持有)J-财富客户专属(EW859J) 1.0472 1.0472 20250801 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购2号(7天最低持有)A(EW2526A) 1.0191 1.0191 20250801 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购2号(7天最低持有)J-财富客户专属(EW2526J) 1.0194 1.0194 20250801 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开10号A(EW3723A) 1.0028 1.0028 20250801 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健日开定制5号A(EW3567A) 1.0249 1.0249 20250801 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制3号(28天最低持有)A(EW3194A) 1.0137 1.0137 20250801 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购9号(7天最低持有)A(EW3061A) 1.0238 1.0238 20250801 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健日开定制6号A(EW3568A) 1.0223 1.0223 20250801 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开11号A(EW3724A) 1.0054 1.0054 20250801 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购19号(7天最低持有)A(EW4283A) 1.0094 1.0094 20250801 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金日添利2号D(EW1803D) 1.0329 1.0329 20250801 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利乐享日开1号A(EW2999A) 1.0293 1.0293 20250801 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利乐享日开1号T(EW2999T) 1.0293 1.0293 20250801 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制3号(7天最低持有)A(EW3191A) 1.0254 1.0254 20250801 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(21天最低持有)A(EW2821A) 1.0266 1.0266 20250801 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购5号(7天最低持有)A(EW2277A) 1.0260 1.0260 20250801 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开8号A(EW3721A) 1.0025 1.0025 20250801 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制3号(14天最低持有)A(EW3192A) 1.0226 1.0226 20250801 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购14号(14天最低持有)A(EW3584A) 1.0200 20250801 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光碧1号(EB1668) 1.1431 1.1831 20250801 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购7号(7天最低持有)A(EW2485A) 1.0250 1.0250 20250801 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购7号(7天最低持有)E-代发客户专属(EW2485E) 1.0262 1.0262 20250801 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购19号(14天最低持有)A(EW4427A) 1.0050 1.0050 20250801 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购12号(14天最低持有)A(EW3064A) 1.0251 1.0251 20250801 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购11号(14天最低持有)A(EW3063A) 1.0115 1.0115 20250801 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开2号(28天最低持有)A(EW2985A) 1.0258 1.0258 20250801 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开2号(28天最低持有)E-代发客户专属(EW2985E) 1.0261 1.0261 20250801 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购29号(7天最低持有)A(EW4588A) 1.0036 1.0036 20250801 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购12号(30天最低持有)A(EW3065A) 1.0269 1.0269 20250801 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(7天最低持有)A(EW2445A) 1.0256 1.0256 20250801 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈2号A(EW615A) 1.0653 1.0653 20250801 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开7号(30天最低持有)A(EW4575A) 1.0049 1.0049 20250801 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开4号(14天最低持有)A(EW2982A) 1.0273 1.0273 20250801 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金添利月开2号(EW0089) 1.1563 1.1563 20250801 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开4号(14天最低持有)E-代发客户专属(EW2982E) 1.0276 1.0276 20250801 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金添利月开1号(EW0088) 1.1469 1.1469 20250801 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金添利增强天天购(14天最低持有)A(EW3936A) 1.0127 1.0127 20250801 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健日开定制3号A(EW3565A) 1.0168 1.0168 20250801 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健日开定制2号A(EW3564A) 1.0080 1.0080 20250801 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健日开定制4号A(EW3566A) 1.0166 1.0166 20250801 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(28天最低持有)A(EW2838A) 1.0132 1.0132 20250801 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金双周盈(14天滚动持有)E-代发客户专属(EW645E) 1.0611 1.0611 20250801 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购10号(7天最低持有)A(EW3062A) 1.0209 1.0209 20250801 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制3号(30天最低持有)A(EW3195A) 1.0176 1.0176 20250801 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购8号(7天最低持有)A(EW3075A) 1.0106 1.0106 20250801 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金薪悦理财(7天最低持有)E-代发客户专属(EW2528E) 1.0210 1.0210 20250801 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购6号(7天最低持有)SK-信用卡客户专属(EW2889SK) 1.0226 1.0226 20250801 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开3号(14天最低持有)A(EW2877A) 1.0181 1.0181 20250801 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开6号A(EW3719A) 1.0063 1.0063 20250801 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈B-私行客户专属(EW291B) 1.0954 1.0954 20250801 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈E-代发客户专属(EW291E) 1.0955 1.0955 20250801 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购7号(14天最低持有)SK-信用卡客户专属(EW2486SK) 1.0244 1.0244 20250801 光大理财有限责任公司 历史业绩

光大银行 版权所有 京公网安备 11040102700126号京ICP备05013704号