尊敬的客户:
我行计划自2026年4月6日起发行结构性存款安存宝2026年第27期产品,产品具体信息如下:
产品标的 | NA262701挂钩欧元兑美元汇率 | NA262702挂钩欧元兑美元汇率 | NA262703挂钩欧元兑美元汇率 | NA262704挂钩欧元兑美元汇率 | NA262705挂钩欧元兑美元汇率 |
产品编码 | 2026001040145 | 2026001040146 | 2026001040147 | 2026001040148 | 2026001040149 |
期权方向 | 看涨美元 看跌欧元 | 看涨美元 看跌欧元 | 看涨美元 看跌欧元 | 看涨美元 看跌欧元 | 看涨美元 看跌欧元 |
发行起始日 | 2026年4月6日 | 2026年4月6日 | 2026年4月6日 | 2026年4月6日 | 2026年4月6日 |
发行终止日 | 2026年4月8日 | 2026年4月8日 | 2026年4月8日 | 2026年4月8日 | 2026年4月12日 |
起息日 (日终) | 2026年4月9日 | 2026年4月9日 | 2026年4月9日 | 2026年4月9日 | 2026年4月13日 |
期限 | 14天 | 30天 | 60天 | 90天 | 180天 |
到期日 (日终) | 2026年4月23日 | 2026年5月9日 | 2026年6月9日 | 2026年7月9日 | 2026年10月13日 |
预期年化 收益率 | 0.70%/1.46%/1.56% | 0.70%/1.58%/1.68% | 0.70%/1.59%/1.69% | 0.70%/1.60%/1.70% | 0.95%/1.61%/1.71% |
起点金额 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
递增金额 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
产品额度 | 5亿元 | 2亿元 | 2亿元 | 3亿元 | 5亿元 |
销售方式 | 预约 | ||||
销售渠道 | 柜台+手机银行 | ||||
质押和存款证明 | 本产品可以开立存款证明,可以办理质押贷款。 | ||||
感谢您一直以来对光大银行的支持!
中国光大银行
2026年4月3日









京公网安备
11040102700126号